| Weitere Informationen: |
|||
| Durchschnittliche Artenzahl je Aufnahme | 26 | ||
| Aufnahmedatum | gesamt: | 88.74 % | |
| vor 1950: | 3.27 % | ||
| 1950-1975: | 21.94 % | ||
| 1975-1990: | 24.83 % | ||
| 1990-2000: | 31.12 % | ||
| nach 2000: | 7.58 % | ||
| Vegetationseinheiten (Verband) | gesamt: | 65.86 % | |
| MES: | 5.99 % | ||
| ARR: | 3 % | ||
| FAG: | 4.9 % | ||
| CAL: | 0.87 % | ||
| XER: | 0.88 % | ||
| MOL: | 0.99 % | ||
| CAB: | 1.41 % | ||
| CB: | 0.55 % | ||
| FV: | 0.59 % | ||
| MA: | 1.18 % | ||
| AUL: | 1.22 % | ||
| CYN: | 1.49 % | ||
| Erfassung von Kryptogamen | gesamt: | 51.32 % | |
| Moose (angegeben): | 23.38 % | ||
| Flechten (angegeben): | 5.9 % | ||
| Autor | 97.61 % | ||
| Datum | 88.74 % | ||
| Flächengröße | 60.97 % | ||
| Höhe | 58.94 % | ||
| Exposition | 43.04 % | ||
| Geländeneigung | 47.06 % | ||
| Deckungsskala | 99.75 % | ||
| Deckungsgrade aufgenommen | 67.18 % | ||
| Baumschicht: | 21.31 % | ||
| Strauchschicht: | 18.55 % | ||
| Krautschicht: | 56.21 % | ||
| Moosschicht: | 33.87 % | ||
| Flechten: | 0.69 % | ||
| Algen: | 0.13 % | ||
| Wuchshöhe aufgenommen | 19.88 % | ||
| Geographische Position | Regionalschlüssel: | 86.5 % | |
| Punktkoordinaten: | 60.88 % | ||
| Raster-Zentralkoordinaten: | 84.16 % | ||
| 84.25 % | |||
| MTBQ-Zentralkoordinaten: | 36.64 % | ||
| Weitere Standortbedingungen | Hangbzeichnung: | 0.28 % | |
| Bodentyp: | 1.18 % | ||
| Bodenart: | 0.89 % | ||
| Boden, Substrat: | 0 % | ||
| Boden, Horizont(e): | 0 % | ||
| Boden, pH-Wert (H2O): | 7.41 % | ||
| Boden, pH-Wert (KCl): | 2.19 % | ||
| Boden, C/N: | 0.89 % | ||
| Boden, Skelettanteil: | 0.49 % | ||
| Boden, Feinerdeanteil: | 0.02 % | ||
| Boden, organische Subs.: | 0.89 % | ||
| Boden, Humus: | 1.91 % | ||
| Boden, Feuchte: | 0.54 % | ||
| Boden, Tiefe: | 0.67 % | ||
| Boden, Farbe: | 0.19 % | ||
| Geologie, Gestein: | 4.24 % | ||
| Geologie, Erzeitalter: | 1.45 % | ||
| Schutzgebiet, aktuell: | 5.2 % | ||
| Nutzung, aktuell: | 10.18 % | ||
| Nutzung, historisch: | 1.75 % | ||
| Biotop: | 0.15 % | ||
Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
[Ref. Nr.: BR 1698/11-1]
[Ref. Nr.: BR 1698/11-1]


